SPECIFICATIONS
| MODEL NAME | GeForce RTX 3060 VENTUS 3X 12G |
| GRAPHICS PROCESSING UNT | NVIDIA® GeForce RTX™ RTX 3060 |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
| CORES | 3584 Units |
| CORE CLOCKS | Boost: 1777 MHz |
| MEMORY SPEED | 15 Gbps |
| MEMORY | 12GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 192-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI 2.1) |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 170 W |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 550w |
| CARD DIMENSION (mm) | 316 x 120 x 42 mm |
| WEIGHT (CARD/PACKAGE) | 753g / 1237g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |






