SPECIFICATIONS
| MODEL NAME | GeForce® GTX 1660 SUPER™ VENTUS OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNT | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™ |
| INTERFACE | PCI Express x16 3.0 |
| CORES | 1408 Units |
| CORE CLOCKS | Boost:1815MHz |
| MEMORY SPEED | 14 Gbps |
| MEMORY | 6GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 192-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI 2.1) |
| HDCP SUPPORT | 2.2 |
| POWER CONSUMPTION | 125 W |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 450 W |
| CARD DIMENSION (mm) | 231x 128 x 42 mm |
| WEIGHT (CARD/PACKAGE) | 718 g / 1198 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| VR READY | Y |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 |






