SPECIFICATIONS
| MODEL NAME | GeForce® GTX 1660 VENTUS XS 6G OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNT | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 |
| INTERFACE | PCI Express x16 3.0 |
| CORES | 1408 Units |
| CORE CLOCKS | Boost: 1830 MHz |
| MEMORY SPEED | 8 Gbps |
| MEMORY | 6GB GDDR5 |
| MEMORY BUS | 192-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 |
| HDCP SUPPORT | 2.2 |
| POWER CONSUMPTION | 130 W |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 450 W |
| CARD DIMENSION (mm) | 204 x 128 x 42 mm |
| WEIGHT (CARD/PACKAGE) | 702 g / 1061 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.5 |
| AFTERBURNER OC | Y |
| VR READY | Y |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 |






