SPECIFICATIONS
| MODEL NAME | GeForce® GTX 1650 4GT LP OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNT | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| INTERFACE | PCI Express x16 3.0 |
| CORES | 896 Units |
| CORE CLOCKS | Boost: 1695 MHz |
| MEMORY SPEED | 8 Gbps |
| MEMORY | 4GB GDDR5 |
| MEMORY BUS | 128-bit |
| OUTPUT | HDMI x 1(Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1 |
| HDCP SUPPORT | 2.2 |
| POWER CONSUMPTION | 75 W |
| RECOMMENDED PSU | 300 W |
| CARD DIMENSION (mm) | 168 x 105 x 37 mm (w/ normal bracket) 168 x 69 x 37 mm (w/ low profile bracket) |
| WEIGHT (CARD/PACKAGE) | 292 g / 605 g |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 12 API |
| AFTERBURNER OC | 4.5 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 2 |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 |






